Herr Doctor said:In case if you lost it
name of the province/culture/MP/base tax/terrain/goods/city
1. Vorpommern, german, 4, 7, 4, grai, Stralsund
2. Pommern, german, 6, 10, 4, grai, Stettin
3. Hinterpommern, german, 4, 6, 4, grai, Stargard
4. Mittelmark, german, 8, 12, 1, grai, Berlin-Cöln
5. Neumark, german, 4, 6, 1, grai, Küstrin
6. Lusatia, german, 2, 6, 0, grai, Budziszyn
7. Moravia, czech, 8, 10, 1, wine, Brno
8. Silesia, german, 9, 10, 0, clo, Braclau
9. Opole, polish, 6, 8, 0, clo, Opole
10. Poznan, polish, 4, 10, 1, salt, Poznan
11. Pomerelia, german, 4, 8, 4, grai, Lebork
12. Cujavia, polish, 4, 6, 0, clo, Brzesc-Kujawski
13. Chelmno, polish, 6, 7, 1, grai, Torun
14. Mazovia, polish, 6, 10, 1, clo, Warsaw
15. Sieradz, polish, 4, 5, 0, clo, Sieradz
16. Sandomierz, polish, 6, 9, 0, clo, Sandomierz
17. Krakow, polish, 6, 12, 1, clo, Krakow
18. Sacz, polish, 6, 10, 1, clo, Sacz
19. Lublin, polish, 4, 6, 4, grai, Lublin
20. Podlasia, ruthenian, 4, 5, 1, grai, Bielsk
21. Danzig, german, 4, 12, 4, grai, Danzig
22. Warmia, baltic, 4, 7, 4, grai, Elbing
23. Mazuria, baltic, 4, 6, 1, NAVS, Joansburg
24. Prussia, baltic, 4, 8, 1, NAVS, Königsberg
25. Samogitia, baltic, 4, 4, 1, grai, Wornie
26. Lithuania, baltic, 6, 12, 1, grai, Vilna
27. Troki, baltic, 5, 8, 1, grai, Troki
28. Navagradak, ruthenian, 5, 10, 1, grai, Navagradak
29. Polesia, ruthenian, 4, 4, 4, NAVS, Brest
30. Minsk, ruthenian, 4, 8, 1, NAVS, Minsk
31. Polotsk, ruthenian, 5, 6, 1, NAVS, Polotsk
32. Vitebsk, ruthenian, 5, 4, 1, NAVS, Vitebsk
33. Mstislav, ruthenian, 4, 3, 0, grai, Mstislav
34. Smolensk, russian, 5, 6, 0, grai, Smolensk
35. Chernigov, ruthenian, 4, 6, 1, metal, Chernigov
36. Pereyaslavl, ruthenian, 4, 4, 1, grai, Pereyaslavl
37. Zaporozhia, ruthenian, 5, 6, 1, wool, Siech
38. Wild Fields, naskapi, 2, 3, 0, wool, Ochakov
39. Ukraine, ruthenian, 4, 12, 0, grai, Zhytomir
40. Kiev, ruthenian, 4, 8, 0, grai, Kiev
41. Volynia, ruthenian, 4, 6, 1, grai, Luck
42. Belz, ruthenian, 4, 5, 0, grai, Belz
43. Lwow, ruthenian, 5, 10, 0, grai, Lwow
44. Halicz, ruthenian, 4, 6, 0, salt, Halicz
45. Podolia, ruthenian, 5, 8, 0, grai, Kamieniec-Podolski
46. Braclav, ruthenian, 5, 7, 0, grai, Braclav
47. Courland, baltic, 5, 8, 1, grai, Goldingen
48. Semigalia, baltic, 4, 7, 1, NAVS, Mittau
49. Livonia, baltic, 5, 10, 4, grai, Riga
50. Dorpat, ugric, 5, 6, 1, grai, Dorpat
51. Dyneburg, baltic, 4, 8, 1, grai, Dyneburg
52. Øsel, ugric, 2, 4, 1, fish, Arnsborg
Hmmm, there are some bugs:
3. Hinterpommern, german, 4, 6, 4, grai, Stargard - should be salt (many quarryes near by Kolberg, Kamien and Gryfice). I think that Kamien or Kolberg by better and more historical capital for this province.
12. Cujavia, polish, 4, 6, 0, clo, Brzesc-Kujawski - should be salt (salt mines: Kruszwica, Solec Kujawski, Klodawa, Inowroclaw).
10. Poznan, polish, 4, 10, 1, salt, Poznan - should be clothes (because salt mines are nearber Brzesc-Kujawski).
18. Sacz, polish, 6, 10, 1, clo, Sacz - should be salt (salt mines: Wieliczka & Bohnia the biggest in Europe in XV, XVI , XVII and XVIII century).
21. Danzig, german, 4, 12, 4, grai, Danzig - should be clothes (Danzig is a trader city).