type: damage, acc, avg dpd, avg dpd of comparable laser
s_md_1: 4 - 13, 74%, 1.797, 1.8
m_md_1: 8 - 27, 70%, 3.5, 3.513
l_md_1: 21 - 57, 65%, 7.243, 7.253
s_md_2: 5 - 14, 74%, 2.009, 2.04
m_md_2: 11 - 31, 70%, 4.2, 4.193
l_md_2: 25 - 67, 65%, 8.543, 8.533
s_md_3: 6 - 17, 74%, 2.431, 2.4
m_md_3: 13 - 35, 70%, 4.8, 4.76
l_md_3: 30 - 74, 65%, 9.657, 9.707
s_md_4: 7 - 18, 74%, 2.643, 2.64
m_md_4: 15 - 39, 70%, 5.4, 5.44
l_md_4: 36 - 81, 65%, 10.864, 10.88
s_md_5: 8 - 20, 74%, 2.96, 3
m_md_5: 17 - 42, 70%, 5.9, 5.893
l_md_5: 41 - 89, 65%, 12.071, 12.053
type: damage, acc, avg dpd
s_ac_1: 3 - 11, 82%, 2.443
m_ac_1: 6 - 22, 80%, 4.766
l_ac_1: 16 - 44, 75%, 9.574
s_ac_2: 4 - 13, 83%, 3.002
m_ac_2: 8 - 25, 81%, 5.687
l_ac_2: 21 - 49, 76%, 11.319
s_ac_3: 5 - 14, 84%, 3.396
m_ac_3: 10 - 28, 82%, 6.630
l_ac_3: 26 - 54, 77%, 13.106