I performed 3 tests Inf vs Inf SA = 2 GD = 1. All conditions remain what I have previously stated. No org damage was observed in any of the tests.
Test 1 strength values:
Hour -- Attacker ---- Defender
0 ------100.000 ----100.000
1 ------ 99.850 ----- 99.925
2 ------ 99.775 ----- 99.700
3 ------ 99.625 ----- 99.550
4 ------ 99.500 ----- 99.175
5 ------ 99.325 ----- 99.100
6 ------ 99.250 ----- 98.875
7 ------ 99.175 ----- 98.650
8 ------ 98.100 ----- 98.425
9 ------ 98.950 ----- 98.200
10 ----- 98.725 ----- 98.050
Test 2 strength values:
Hour -- Attacker ---- Defender
0 ------100.000 ----100.000
1 ------ 99.850 ----- 99.850
2 ------ 99.625 ----- 99.625
3 ------ 99.400 ----- 99.325
4 ------ 99.325 ----- 99.100
5 ------ 99.175 ----- 98.725
6 ------ 98.800 ----- 98.575
7 ------ 98.425 ----- 98.500
8 ------ 98.350 ----- 98.425
9 ------ 98.200 ----- 98.200
10 ----- 98.050----- 97.975
Test 3 strength values:
Hour -- Attacker ---- Defender
0 ------100.000 ----100.000
1 ------ 99.925 ----- 99.925
2 ------ 99.850 ----- 99.550
3 ------ 99.775 ----- 99.400
4 ------ 99.625 ----- 99.175
5 ------ 99.550 ----- 98.950
6 ------ 99.325 ----- 98.800
7 ------ 99.025 ----- 98.575
8 ------ 98.875 ----- 98.350
9 ------ 98.575 ----- 98.125
10 ----- 98.500 ----- 97.675
Note: There was not 1 hour in the entire test with zero damage.
Test 1 strength values:
Hour -- Attacker ---- Defender
0 ------100.000 ----100.000
1 ------ 99.850 ----- 99.925
2 ------ 99.775 ----- 99.700
3 ------ 99.625 ----- 99.550
4 ------ 99.500 ----- 99.175
5 ------ 99.325 ----- 99.100
6 ------ 99.250 ----- 98.875
7 ------ 99.175 ----- 98.650
8 ------ 98.100 ----- 98.425
9 ------ 98.950 ----- 98.200
10 ----- 98.725 ----- 98.050
Test 2 strength values:
Hour -- Attacker ---- Defender
0 ------100.000 ----100.000
1 ------ 99.850 ----- 99.850
2 ------ 99.625 ----- 99.625
3 ------ 99.400 ----- 99.325
4 ------ 99.325 ----- 99.100
5 ------ 99.175 ----- 98.725
6 ------ 98.800 ----- 98.575
7 ------ 98.425 ----- 98.500
8 ------ 98.350 ----- 98.425
9 ------ 98.200 ----- 98.200
10 ----- 98.050----- 97.975
Test 3 strength values:
Hour -- Attacker ---- Defender
0 ------100.000 ----100.000
1 ------ 99.925 ----- 99.925
2 ------ 99.850 ----- 99.550
3 ------ 99.775 ----- 99.400
4 ------ 99.625 ----- 99.175
5 ------ 99.550 ----- 98.950
6 ------ 99.325 ----- 98.800
7 ------ 99.025 ----- 98.575
8 ------ 98.875 ----- 98.350
9 ------ 98.575 ----- 98.125
10 ----- 98.500 ----- 97.675
Note: There was not 1 hour in the entire test with zero damage.